2009/12/19 |
それぞれの目標に向かって、今後の活躍を期待しています!
長野県長野市南部のメンバーを中心に活動しているリトルリーグチームです。
小学1年生から5年生までのマイナーチームと、小学6年から中学1年までのリトルリーグで
全国大会目指して戦っています。
2009/12/19 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
墨田 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | X | 5 |
2009/11/23 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
新潟西 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 9 | |
長野南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2009/11/03 |
2009/10/25 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
小布施 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
長野南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
須坂 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
上田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/10/12 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
松本北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
飯田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
長野南 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | X | 13 |
2009/10/04 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
須坂 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
須坂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
長野南 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
須坂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | X | 7 |
2009/09/21 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
小布施 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
長野南 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野東 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
長野南 | 2 | 5 | 3 | 3x | 13 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
上尾西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
長野南 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 5 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
上尾西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
長野南 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | X | 8 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
上尾西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野南 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | X | 8 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | ||
上尾西 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 0 | 0 | 1 | ||||
上尾西 | 0 | 1 | 0 |
2009/08/08 |
2009/08/01 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
上尾西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
深谷市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野南 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | X | 5 |
2009/07/25 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
白馬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
長野南 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | X | 11 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
穂高 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/05 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
小布施 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
長野南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
上田 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 6 |
2009/06/21 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 |
穂高 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
2009/06/20 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
長野東 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1X | 6 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
上田 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2009/05/03 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
坂城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野南 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | 6 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
上田南 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
長野南 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 10 |
2009/05/02 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
望月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009/04/29 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
須坂 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
長野南 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
小布施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
【当日の様子は上の写真をクリック】 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
新潟東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
長野南 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | X | 15 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
須坂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
坂城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野南 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | X | 9 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
坂城 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 12 |
坂城 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
新潟西 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
長野南 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | |
新潟西 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 12 | |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
新潟西 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | X | 10 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
望月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長野南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 2 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
望月 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
長野南 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 10 |
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
長野南 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
望月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 |